![]() Automobiles | Dénomination | BBM R -10 |
Chassis | Multitubulaire | |
Année | 1972 | |
Carrosserie | Polyester | |
Suspension AV | Traverse R8G | |
Suspension AR | triangles inversés supérieurs 4 barres de poussée portes moyeu mécanosoudé | |
Freins | 4 pinces girling, répartition réglable au pédalier | |
Longueur | 316 cm | |
Largeur | 169 cm | |
Empattement | 220cm | |
Poids | 4100kgs avec moteur R8G | |
Moteur | Renault ? |
Véhicule piloté en 1972 par HELIGON
![]() | ![]() |
VILLIERS ADAM Octobre 1973 | VILLIERS ADAM Octobre 1973 |
![]() | ![]() |